發布時間:2021-05-31 17:45:59 瀏覽次數:次
實驗室振動篩是實驗室粒度檢測儀器,主要用于食品、醫藥、化工、磨料、地質等行業的實驗室、檢驗室對物料進行篩分、檢測和分析,那么實驗室振動篩分機價格是多少呢?參數、特點分別是什么?小編為您簡單介紹。
由于實驗室振動篩型號種類多,不同類型的實驗室振動篩價格不同,下面將為您詳細介紹每種類型的試驗篩價格:
試驗篩機是一種可定時自動關機,保證試驗重復性的實驗室振動篩分設備,有直徑200mm、300mm等型號,可將一種顆粒料同時精密分出2—7個粒子段。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
01 | 篩框 | 層 | 1~8 |
02 | 篩框直徑 | mm | Φ200 |
03 | 篩分粒度 | mm | 0.025~3 |
04 | 噪音 | dB | 小于50 |
05 | 振幅 | mm | 0~3 |
06 | 振動頻率 | 次/分 | 1440 |
07 | 外形尺寸 | 長寬高 | 350:350:300+N*50 |
08 | 電源 | V;HZ | 220;50 |
09 | 整機重量 | Kg | 36 |
10 | 振動電機 | 功率 | 0.12KW |
拍擊篩也叫拍擊式振動篩,是常見的一種實驗室振動篩,適合篩分較為精細或有粘性的物料,其特點在于具備邊篩分邊拍擊的工作原理,所以物料下料快,一般不會造成堵塞,可以夾裝Φ200試驗篩,也可以夾裝Φ75、Φ100套篩。
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 |
1 | 篩子直徑 | 毫米 | φ200、φ100、φ75 |
2 | 篩子層數 | 層 | 7 |
3 | 200試驗篩 | 套 | 1 |
4 | 旋轉次數 | 次/分 | 290±6 |
5 | 拍擊次數 | 次/分 | 156±3 |
6 | 拍擊高度 | 毫米 | 38±6 |
7 | 底盤水平度 | mm/min | ≤0.6 |
8 | 旋轉行程 | 毫米 | 25 |
9 | 電動機 | 千瓦 | 0.37 |
10 | 外形尺寸 | 毫米 | 433*432*785 |
11 | 篩機重量 | 公斤 | 128 |
12 | CR控制范圍 | rpm | 0.001~1500 |
13 | CS控制范圍 | rpm | 10-7~1500 |
14 | 扭矩范圍 | Nm | 2×10-8~0.2 |
15 | 振蕩頻率 | Hz | 10-5~100 |
16 | 法向力 | N | 最小0.01,±5 |
17 | 溫度控制范圍 | ℃ | -40~200 |
頂擊篩也叫頂擊式標準振篩機,是實驗室常用的檢查儀器之一,工作過程中同時具備往復和頂擊振動兩種運動,下料快、不易堵塞,適用于普通磨料粒度組成檢查、超硬材料生產分級及料度組成檢查。
型號 | 名稱 | 單位 | 數值 | |
01 | 篩子直徑 | 厘米 | 20 | 立即咨詢 |
02 | 可配篩子層數 | 層 | 7 | |
03 | 篩子孔徑 | 毫米 | 0-0.038 | |
04 | 搖動次數 | 次/分 | 221 | |
05 | 頂擊次數 | 次/分 | 147 | |
06 | 回轉半徑 | 毫米 | 12.5 | |
07 | 頂擊落距 | 毫米 | 10mm | |
08 | 電機功率 | 千瓦 | 0.38 | |
09 | 電源電壓 | 伏 | 380 | |
10 | 電機轉速 | 轉/分 | 2800 | |
11 | 機器重量 | 公斤 | 120 | |
12 | 外形尺寸 | 毫米 | 586*370*952 |
實驗室振動篩分機之所以在行業內的受寵度更高,不單單是依賴于其型號的多樣性和良好的整形、高效生產能力,同時還在于其價格等經濟實惠性。因為該設備的結構設計較為簡單,且問世時間較長,經過數百年的技術沉淀,工藝更為成熟,因此在生產中可減少不必要的成本浪費和技術支出,所以價格會便宜不少。
上一篇:浙江1000型碳鋼旋振篩已發貨,馬經理請注意查收 下一篇:80目茴香粉振動篩